Nordic walk station - FY2024 : First half info.
公開日:2024年06月14日 最終更新日:2024年06月14日
**************************************************************************
イベント名 | Nordic walk station - FY2024 : First half info. |
---|---|
開催日 | 2024年04月28日(日)~09月22日(日) |
開催時間 | April, May, June, Sep. > 9:00-10:30, July/Aug.(summer time)> 8:00-9:30 |
主催 | Community Sport Leaders Kariya |
後援・共催 | Kariya City Board of Education |
開催場所 | Wing Arena Kariya - Sub Arena |
郵便番号 | 448-0011 |
住所 | 愛知県刈谷市築地町 1 Arata Tsukiji-Cho Kariya City |
地図・案内図 | https://maps.app.goo.gl/s9nDmPTzQLr5TrYL8 |
交通案内 | <車:1,237台、自転車:約500台> ・県道今川刈谷停車場線 ・市道01-15号線(築地牛田線) ・国道23号線(知立バイパス)一ツ木IC ・刈谷スマートIC刈谷PA <電車> JR・名鉄刈谷駅から 公共施設連絡バス16~29分、名鉄バス約7分 名鉄富士時松駅から 公共施設連絡バス約8分、名鉄バス約4分 https://wing-kariya.jp/collect/access.html |
駐車場の有無 | 有り(Parking spaces : 1,237 in total (https://wing-kariya.jp/pdf/parkingmap.pdf)) |
問い合わせ先 | Community Sport Leaders Kariya |
外部リンク | https://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/suishiniin/1006478.html |
費用
費用 | 無料(free) |
---|
対象
対象年齢 | 指定なし(All ages are welcome to attend this event.) |
---|---|
対象となる方 | All ages are welcome to attend this event. |
子どもの同伴 | 乳幼児可、小学生可、中高生可、その他(with children(Infants, elementary school students, junior and senior high school students)) |
授乳室の有無 | 無し(There is no regular nursing room.) |
子供用トイレ・おむつ替えコーナー | 無し(There is no baby-care room.) |
バリアフリー関連 | - |
申し込み/定員
事前申し込み | 不要 |
---|---|
定員 | 有り(100人 It has the capacity for approximately one hundred people.) |